Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Leenz
Сертификация: RoHs
Номер модели: LZANT-10275-A
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 10
Время доставки: 15 дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 5 тысяч в день
Частота: |
3700-4200 МГц |
Взрыв: |
<2> |
Пиковый прирост: |
14dBi |
Импеданс: |
50 |
Частота: |
3700-4200 МГц |
Взрыв: |
<2> |
Пиковый прирост: |
14dBi |
Импеданс: |
50 |
UWB Антенна Наружная плоская антенна 3700-4200MHz 14 дБИ соединитель SMA 140x120x25
1Спецификация
| A. Электрические характеристики | |
| Частота | 3700-4200 МГц |
| С.У.Р. | <= 1.8 |
| Приобретение антенны | 14 дБИ |
| Поляризация | Вертикальная |
| Горизонтальная ширина луча | 37-41° |
| Вертикальная ширина луча | 31-41° |
| Ф/Б | > 23 дБ |
| Импеданс | 50 Омм |
| Максимальная мощность. | 50 Вт |
| B. Материалы и механические характеристики | |
| Тип соединителя | Коннектор SMA |
| Размер | 140*120*25 мм |
| Радомный материал | ABS |
| Вес | 0.37 кг. |
| С. Экологические | |
| Операционная температура | - 40 °C ~ + 85 °C |
| Температура хранения | - 40 °C ~ + 85 °C |
| Операция "Влажность" | < 95% |
| Номинальная скорость ветра | 360,9 м/с |
2Данные испытания параметров антенны - S
2.1 VSWR
![]()
2.2 Общая эффективность и прибыль:
| Частота (MHz) | 3700.0 | 3750.0 | 3800.0 | 3850.0 | 3900.0 | 3950.0 | 4000.0 | 4050.0 | 4100.0 | 4150.0 | 4200.0 |
| Прибыль (dBi) | 12.279 | 12.139 | 12.294 | 12.342 | 12.884 | 13.190 | 13.462 | 13.360 | 13.500 | 13.556 | 13.694 |
| Порт 1 | 2D-горизонтальный | 2D-вертикальная | Горизонтальные и вертикальные |
| 3700 МГц | |||
| 3950 МГц | |||
| 4200 МГц |