Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Leenz
Сертификация: RoHs
Номер модели: TZA2514U13-3PNF-MA
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 10
Время доставки: 15 дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 5 тысяч в день
Частота: |
2400-2500 МГц; 3700-4200 МГц; 5100-5900 МГц |
Взрыв: |
< 2.2 |
Пиковый прирост: |
10-14Bi |
Импеданс: |
50 |
Частота: |
2400-2500 МГц; 3700-4200 МГц; 5100-5900 МГц |
Взрыв: |
< 2.2 |
Пиковый прирост: |
10-14Bi |
Импеданс: |
50 |
1Спецификация
A. Электрические характеристики | |||
Порт | Порт 1 | Порт 2 | Порт 3 |
Частота | 2400-2500 МГц | 3700-4200 МГц | 5150-5850 МГц |
С.У.Р. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Приобретение антенны | 10 дБИ | 13 дБИ | 14 дБИ |
Поляризация | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная |
Горизонтальная ширина луча | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Вертикальная ширина луча | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
Ф/Б | > 20 дБ | > 25 дБ | > 23 дБ |
Импеданс | 50 Омм | 50 Омм | 50 Омм |
Максимальная мощность. | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
B. Материалы и механические характеристики | |||
Тип соединителя | N соединитель | ||
Размер | 290*205*40 мм | ||
Радомный материал | ASA | ||
Гора Поле | ¥30- ¥75 | ||
Вес | 10,6 кг | ||
С. Экологические | |||
Операционная температура | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Температура хранения | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Операция "Влажность" | < 95% | ||
Номинальная скорость ветра | 360,9 м/с |
2Данные испытания параметров антенны - S
2.1 VSWR
Порт 1
Порт 2
Порт 3
2.2 Общая эффективность и прибыль:
Порт 1 | Порт 2 | Порт 3 | |||||
Частота ((MHz) | Прибыль ((dBi) | Частота ((MHz) | Прибыль ((dBi) | Частота ((MHz) | Прибыль ((dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Порт 1 | 2D-горизонтальный | 2D-вертикальная | Горизонтальные и вертикальные |
2400 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
Порт 2 | 2D-горизонтальный | 2D-вертикальная | Горизонтальные и вертикальные |
3700 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
Порт 3 | 2D-горизонтальный | 2D-вертикальная | Горизонтальные и вертикальные |
5150 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |