Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Leenz
Сертификация: RoHs
Номер модели: LZANT-2458D12-A
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 10
Время доставки: 15 дней
Условия оплаты: T/T
Поставка способности: 5 тысяч в день
Частота: |
2400-2500 МГц; 5180-5850 МГц |
Взрыв: |
<2> |
Пиковый прирост: |
12dbi |
Импеданс: |
50 |
Частота: |
2400-2500 МГц; 5180-5850 МГц |
Взрыв: |
<2> |
Пиковый прирост: |
12dbi |
Импеданс: |
50 |
1Спецификация
A. Электрические характеристики | |
Порт | / |
Частота | 2400-2500/5150-5850 МГц |
С.У.Р. | <= 2.0 |
Приобретение антенны | 12 дБИ |
Поляризация | Вертикальная |
Горизонтальная ширина луча | 50±10° |
Вертикальная ширина луча | 30±10° |
Ф/Б | > 20 дБ |
Импеданс | 50 Омм |
Максимальная мощность. | 50 Вт |
B. Материалы и механические характеристики | |
Тип соединителя | 2*N -K |
Размер | 190*190*25 мм |
Радомный материал | ABS |
Гора Поле | ¥30- ¥50 |
Вес | 00,7 кг. |
С. Экологические | |
Операционная температура | - 40 °C ~ + 85 °C |
Температура хранения | - 40 °C ~ + 85 °C |
Операция "Влажность" | < 95% |
Номинальная скорость ветра | 360,9 м/с |
2Данные испытания параметров антенны - S
2.1 VSWR
Порт 1
Порт 2
2.2 Общая эффективность и прибыль:
Порт 1 | Порт 2 | |||
Частота ((MHz) | Прибыль ((dBi) | Частота ((MHz) | Прибыль ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Порт 1 | 2D-горизонтальный | 2D-вертикальная | Горизонтальные и вертикальные |
2400 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
2D-горизонтальный | 2D-Вертикальная | Горизонтальные и вертикальные | |
5180 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
5250 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 МГц | ![]() |
![]() |
![]() |